Категория потребителей Талдыкорганского региона | пределы установленной величины | тариф |
Тариф первого уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | до 70 кВтч/чел в месяц | 15,42 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | до 100 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | до 80 кВтч/чел в месяц | 15,44 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | до 120 кВтч/чел в месяц | |
Тариф второго уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | от 70 до 130 кВтч/чел в месяц | 18,61 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | от 100 до 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | от 80 до 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | от 120 до 150 кВтч/чел в месяц | |
Тариф третьего уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | 23,26 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
Тарифы дифференцированные по зонам суток | ||
Двухзонная система учета для физических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 23.00 часов | 21,43 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 9,27 |
Трехзонная система учета для юридических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 19.00 часов | 22,8144 |
вечерняя ставка тарифа | с 19.00 часов до 23.00 часов | 48,1008 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 9,2736 |
Прочие юридические лица (КСК, садоводческие кооперативы и т.д.) |
15,51 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся юридическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (юридическим лицам)у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
20,37 |
22,8144 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся физическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (физическим лицам) у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
13,85 |
15,51 |
По Талдыкорганскому региону (г.Талдыкорган, районы: Аксуский, Алакольский, Жаркентский, Коксуский, Карабулакский, Сарканский, Сарыозекский, Текелийский, Уйгентасский, Уштобинский)
Тарифы указаны с учетом НДС 12%
Категория потребителей Талдыкорганского региона | пределы установленной величины | тариф |
Тариф первого уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | до 70 кВтч/чел в месяц | 15,09 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | до 100 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | до 80 кВтч/чел в месяц | 15,36 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | до 120 кВтч/чел в месяц | |
Тариф второго уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | от 70 до 130 кВтч/чел в месяц | 18,46 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | от 100 до 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | от 80 до 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | от 120 до 150 кВтч/чел в месяц | |
Тариф третьего уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | 23,07 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
Тарифы дифференцированные по зонам суток | ||
Двухзонная система учета для физических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 23.00 часов | 21,25 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 9,11 |
Трехзонная система учета для юридических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 19.00 часов | 22,6240 |
вечерняя ставка тарифа | с 19.00 часов до 23.00 часов | 48,6976 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 9,1056 |
Прочие юридические лица (КСК, садоводческие кооперативы и т.д.) |
15,38 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся юридическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (юридическим лицам)у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
20,20 |
22,6240 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся физическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (физическим лицам) у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
13,73 |
15,38 |
По Талдыкорганскому региону (г.Талдыкорган, районы: Аксуский, Алакольский, Жаркентский, Коксуский, Карабулакский, Сарканский, Сарыозекский, Текелийский, Уйгентасский, Уштобинский)
Тарифы указаны с учетом НДС 12%
Категория потребителей Талдыкорганского региона | пределы установленной величины | тариф |
Тариф первого уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | до 70 кВтч/чел в месяц | 15,04 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | до 100 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | до 80 кВтч/чел в месяц | 15,31 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | до 120 кВтч/чел в месяц | |
Тариф второго уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | от 70 до 130 кВтч/чел в месяц | 18,39 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | от 100 до 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | от 80 до 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | от 120 до 150 кВтч/чел в месяц | |
Тариф третьего уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | 22,99 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | свыше 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | свыше 150 кВтч/чел в месяц | |
Тарифы дифференцированные по зонам суток | ||
Двухзонная система учета для физических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 23.00 часов | 21,18 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 5,86 |
Трехзонная система учета для юридических лиц, тенге кВтч | ||
дневная ставка тарифа | с 7.00 часов до 19.00 часов | 22,5456 |
вечерняя ставка тарифа | с 19.00 часов до 23.00 часов | 48,5296 |
ночная ставка тарифа | с 23.00 часов до 7.00 часов | 8,6128 |
Прочие юридические лица (КСК, садоводческие кооперативы и т.д.) |
15,33 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся юридическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (юридическим лицам)у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
20,13 |
22,5456 |
Тариф для расчета потребленной электрической энергии субпотребителям и потребителям являющиеся физическими лицами, которым сделан перерасчет за выявленные нарушения и при расчете потребленной электрической энергии потребителям (физическим лицам) у которых временно отсутствует прибор учета электрической энергии. |
13,69 |
15,33 |
Талдықорған аймағы бойынша (Талдықорған, Текелі қалалары және Ақсу, Алакөл, Панфилов, Көксу, Ескелді, Саркан, Кербұлақ, Қаратал аудандары
(12 % ҚҚС есептегенде):
Тұрмыстық тұтынушылар |
Тұтыну көлемі | тариф |
1-ші деңгей | ||
Электр плиталарын пайдаланбайтын жеке тұлғаларға |
1 тұрғынға айына 70 кВт/с дейін | 15,06 |
Жалғыз тұратын жасы келген зейнеткерлерге, Ұлы Отан Соғысына қатысушылар және соларға теңелген электр плиталарын пайдаланбайтын тұлғаларға | айына 100 кВт/с дейін | |
Электр плиталарын пайдаланатын жеке тұлғаларға | 1 тұрғынға айына 80 кВт/с дейін | 15,33 |
Жалғыз тұратын жасы келген зейнеткерлерге, Ұлы Отан Соғысына қатысушылар және соларға теңелген электр плиталарын пайдаланатын тұлғаларға | айына 120 кВт/с дейін | |
2-ші деңгей | ||
Электр плиталарын пайдаланбайтын жеке тұлғаларға | 1 тұрғынға айына 70-тен 130 кВт/с дейін | 18,42 |
Жалғыз тұратын жасы келген зейнеткерлерге, Ұлы Отан Соғысына қатысушылар және соларға теңелген электр плиталарын пайдаланбайтын тұлғаларға | айына 100 ден 130 кВт/с дейін | |
Электр плиталарын пайдаланатын жеке тұлғаларға | 1 тұрғынға айына 80-нен 150 кВт/с дейін | |
Жалғыз тұратын жасы келген зейнеткерлерге, Ұлы Отан Соғысына қатысушылар және соларға теңелген электр плиталарын пайдаланатын тұлғаларға | айына 120 дан 150 кВт/с дейін | |
3-ші деңгей | ||
Электр плиталарын пайдаланбайтын жеке тұлғаларға | 1 тұрғынға айына 130 кВт/с жоғары | 23,03 |
Жалғыз тұратын жасы келген зейнеткерлерге, Ұлы Отан Соғысына қатысушылар және соларға теңелген электр плиталарын пайдаланбайтын тұлғаларға | айына 130 кВт/с жоғары | |
Электр плиталарын пайдаланатын жеке тұлғаларға | 1 тұрғынға айына 150 кВт/с жоғары | |
Жалғыз тұратын жасы келген зейнеткерлерге, Ұлы Отан Соғысына қатысушылар және соларға теңелген электр плиталарын пайдаланатын тұлғаларға | айына 150 кВт/с жоғары | |
Тарифы дифференцированные по зонам суток | ||
Екі зоналық есептеу жүйесін пайдаланатын тұрмыстық тұтынушылар үшін тәулік мезгілі бойынша сараланған тарифі (12 % ҚҚС есептегенде): |
||
күндізгі тариф | сағ 07.00-ден 23.00-ге дейін | 21,21 |
түнгі тариф | сағ 23.00-ден 07.00-ге дейін | 5,87 |
Үш зоналық есептеу жүйесін пайдаланатын заңды және басқа тұлғалар үшін тәулік мезгілі бойынша сараланған тарифі (12 % ҚҚС есептегенде): 1 кВт/сағ . |
||
күндізгі тариф | сағ 07.00-ден 19.00-ге дейін | 22,58 |
кешкі тариф | сағ 19.00-ден 23.00-ге дейін | 48,60 |
түнгі тариф | сағ 23.00-ден 07.00-ге дейін | 8,62 |
Басқа да заңды тұлғалар үшін (ПИК, Бақ өсіруші кооперативін қоса есептегенде) 1 кВт/сағ . |
15,36 |
Электр қуатын пайдалану ережесін бұзғаны үшін қайта есептеу жасалған қосалқы және заңды тұлға болып табылатын тұтынушыларға пайдаланған электр қуатын есептеу үшін сонымен бірге, есептеу құралдары уақытша жоқ тұтынушыларға (заңды тұлғалар) пайдаланған электр қуатын есептеуге 1 кВт/сағ . |
20,16 |
22,58 |
Электр қуатын пайдалану ережесін бұзғаны үшін қайта есептеу жасалған қосалқы және жеке тұлға болып табылатын тұтынушыларға пайдаланған электр қуатын есептеу үшін сонымен бірге, есептеу құралдары уақытша жоқ тұтынушыларға (жеке тұлғалар) пайдаланған электр қуатын есептеуге 1 кВт/сағ. |
13,71 |
15,36 |
Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области утверждены следующие тарифы на электроэнергию для Талдыкорганского региона и величины потребления за превышение которых взимается плата по тарифам второго и третьего уровня.
По Талдыкорганскому региону (г.Талдыкорган, районы: Аксуский, Алакольский, Жаркентский, Коксуский, Карабулакский, Сарканский, Сарыозекский, Текелийский, Уйгентасский, Уштобинский)
Тарифы указаны с учетом НДС 12%
Категория потребителей Талдыкорганского региона | пределы установленной величины | тариф |
Тариф первого уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | до 70 кВтч/чел в месяц | 14,56 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | до 100 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | до 80 кВтч/чел в месяц | 14,64 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | до 120 кВтч/чел в месяц | |
Тариф второго уровня | ||
для физических лиц не использующих электроплиты | от 70 до 130 кВтч/чел в месяц | 17,58 |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, не использующих электроплиты | от 100 до 130 кВтч/чел в месяц | |
для физических лиц использующих электроплиты | от 80 до 150 кВтч/чел в месяц | |
для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц, использующих электроплиты | от 120 до 150 кВтч/чел в месяц | |
Тариф третьего уровня |